Deep Arte
Lowerbout: | 410mm |
Waist: | 225mm |
Upperbout: | 280mm |
DepthTailblock: | 120mm |
Nutwide: | 44,5mm |
Scale: | 25,5” |
↑ Top
Melodia
Lowerbout: | 390mm |
Waist: | 225mm |
Upperbout: | 280mm |
DepthTailblock: | 115mm |
Nutwide: | 44mm |
Scale: | 25,5” |
↑ Top
Type-D
Lowerbout: | 403mm |
Waist: | 258mm |
Upperbout: | 282mm |
DepthTailblock: | 125mm |
Nutwide: | 44mm |
Scale: | 25,5” |
↑ Top
Couchi
Lowerbout: | 355mm |
Waist: | 258mm |
Upperbout: | 265mm |
DepthTailblock: | 110mm |
Nutwide: | 44mm |
Scale: | 25,5” |
↑ Top
Arte
Lowerbout: | 385mm |
Waist: | 213mm |
Upperbout: | 262mm |
DepthTailblock: | 120mm |
Nutwide: | 44mm |
Scale: | 25,5” |
↑ Top
Option
Cutaway |
Tortoispickguard |
Sideport |
Armrest |
Neckinlay |
Baritone |
Brazilianrosewood Button |
Hoffee Case |
↑ Top
Wood
TOP | German Spruce |
Italian Spruce | |
Adirondack Spruce | |
Curly Redwood | |
Backs&Sides | Brazilian Rosewood |
Amazon Rosewood | |
Madagascar Rosewood | |
Panama Rosewood | |
Aflican Blackwood | |
Cuban Mahogany | |
Figured Mahogany | |
Koa | |
Tiger Myrtle | |
Wenge | |
Figured Maple | |
Figured Claro Walnut |
Bridge&Fingerboard | Brazilian Rosewood |
Amazon Rosewood | |
Madagascar Rosewood | |
Madagascar Ebony | |
AflicanBlackwood | |
Blood Wood |
↑ Top
Pulchra 14F Joint
Lowerbout: | 355mm |
Waist: | 260mm |
Upperbout: | 265mm |
DepthTailblock: | 110mm |
Nutwide: | 47mm |
Scale: | 650mm |
↑ Top
Pulchra 12F Joint
Lowerbout: | 355mm |
Waist: | 260mm |
Upperbout: | 265mm |
DepthTailblock: | 110mm |
Nutwide: | 48mm |
Scale: | 650mm |
↑ Top
ギターの詳細、価格、ご相談についてはこちらからお問い合わせください。